NO | TYPE | PARTAI |
1 | NOKIA 2100(BLD3) | 10.000 |
2 | NOKIA 3220(BL5B) | 10.000 |
3 | NOKIA 3310(BLC2) | 10.000 |
4 | NOKIA 3650(BL5C) | 10.000 |
5 | NOKIA 6100(BL4C) | 10.000 |
6 | NOKIA 8210(BLB2) | 10.000 |
7 | NOKIA QD(BL6C) | 10.000 |
8 | NOKIA 5310(BL4CT) | 10.000 |
9 | NOKIA 5610/5700(BP5M) | 10.000 |
10 | NOKIA 6500(BL-6P) | 10.000 |
11 | NOKIA N95/6210 NAV(BL-5F) | 10.000 |
12 | NOKIA 6111(BL-4B) | 10.000 |
13 | NOKIA 9300/N73(BP-6M) | 10.000 |
14 | NOKIA 9500(BP-5L) | 18.000 |
15 | NOKIA 2600C(BL-5BT) | 10.500 |
16 | NOKIA B6MT | 10.500 |
17 | NOKIA 1200/1680(BL-5CA) | 10.000 |
18 | NOKIA BL-6F | 10.500 |
19 | NOKIA 2680/3600S/7610S(BL-4S) | 10.500 |
20 | NOKIA 5800 (BL-5J) | 10.500 |
21 | BST25-T610 | 9.500 |
22 | SE T230/K500/K700 (BST-30) | 7.500 |
23 | SE K800/K550/K790 (BST-33) | 9.500 |
24 | SE J300/K510/K310 (BST-36) | 7.500 |
25 | SE K750/W550/W800 (BST-37) | 7.500 |
26 | SE K850/W580/C510 (BST-38) | 11.500 |
27 | SE W910(BST-39) | 11.500 |
28 | MOTOROLA E-398 | 10.500 |
29 | MOTOROLA BR50-V3 | 10.500 |
30 | MOTOROLA BC50-C115/C350/L6 | 11.000 |
31 | MOTOROLA L6-L7(BC-60) | 11.000 |
32 | MOTOROLA K3/V360(BT-50) | 11.000 |
33 | MOTOROLA C168(BT-60) | 11.000 |
34 | SAMSUNG N620 | 11.000 |
35 | SAMSUNG FREN 356 | 12.000 |
36 | SAMSUNG X100 | 11.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar